先日雑誌を見ていて掲載されていた内容から。
「住宅ローンは低金利、繰り上げ返済に充てたら
その金利分の運用。
それならもっと高利率の運用をして手元資金を
増やしたら?」
・・・確かに。
そしてもう一つ
「繰上げ返済なら、利息の圧縮効果は確かに
期間短縮形のほうが大きい。
でも毎月の支払いが減ったほうが、
精神衛生上楽ではないですか?」
(といったニュアンスでした)
・・・これも確かに。
でも貧乏人としては、どうしても少なく返済するほうを
選んでしまうし、高金利の運用も元本割れが怖くて
手が出せない。
ここで頑張る人が儲けられるんだろうな~
と思った次第です。
チキンな私は・・・
挑戦してみてますが、半分は繰上げ返済、
半分は投資信託が精一杯です(^^;)
繰上げ返済も。今度は期間短縮と、返済額型を
半々にしてみようかな?
こんな中途半端が一番良くないのかも
しれないですけどね。
【楽天ブックスなら送料無料】月々1000円からできる!楽天証券で「投信」積み立てを始めよう! … |
↓中途半端にクリックを(笑
マネックス証券より↓
< />
| 銘柄名 | 基準 価額※1 | 基準価額 増減 | 決算 回数 | 分配金 合計 | 合計損益 | 分配金 利回り (税引前) | 前月比 | ||
| 基準 価額※2 | 分配金 直近 | ||||||||
| 10,715円 9,546円 | -1,169円 | 2回 | 5,049円 2,796円 | 3,880円 | 36.21% | → | ||
| 10,966円 11,473円 | 507円 | 4回 | 3,000円 600円 | 3,507円 | 27.36% | ↑ | ||
| 11,603円 10,851円 | -752円 | 12回 | 3,540円 600円 | 2,788円 | 24.03% | ↓ | ||
| 7,518円 7,430円 | -88円 | 12回 | 1,620円 135円 | 1,532円 | 20.38% | ↑ | ||
| 13,906円 13,858円 | -48円 | 2回 | 2,830円 1,230円 | 2,782円 | 20.01% | ↓ | ||
| 9,856円 10,471円 | 615円 | 12回 | 1,730円 0円 | 2,345円 | 17.56% | → | ||
| 11,833円 10,586円 | -1,247円 | 4回 | 3,300円 800円 | 2,053円 | 17.35% | ↓ | ||
| 10,435円 10,514円 | 79円 | 2回 | 1,800円 1,000円 | 1,879円 | 17.25% | ↓ | ||
| 11,972円 14,022円 | 2,050円 | 2回 | 2,000円 1,000円 | 4,050円 | 16.71% | ↓ | ||
| 12,156円 12,123円 | -33円 | 1回 | 2,000円 2,000円 | 1,967円 | 16.19% | → | ||
| 11,164円 12,332円 | 1,168円 | 1回 | 1,800円 1,800円 | 2,968円 | 16.13% | ↓ |
0 件のコメント:
コメントを投稿